Akıllı Telefonlarda Kamera Performansı
Bir akıllı telefon satın alırken dikkate alınan en önemli kriterlerden biri kamera performansı. Son yıllarda, özellikle iPhone modellerinin bu alandaki başarısı dikkat çekiyor. Peki, Ocak 2025 itibarıyla en iyi fotoğraf çeken iPhone modelleri hangileri? İşte detaylar…
En İyi Fotoğraf Çeken iPhone Modelleri
DxOMark verilerine göre, Apple’ın en iyi kameraya sahip modelleri listesinin zirvesinde iPhone 16 Pro ve Pro Max yer alıyor. Bu akıllı telefonlar, fotoğraf, zoom ve video gibi kriterlerde ortalama 157 puan alarak kullanıcıların beğenisini topladı. Onları 154 puanla selefleri iPhone 15 Pro ve Pro Max takip ediyor. Listeye göre, standart iPhone 16 ise 147 puanla beşinci sırada kendine yer buluyor.
Sıra | Cihaz | Çıkış Fiyatı | Çıkış Tarihi | Kamera Puanı |
---|---|---|---|---|
1 | Apple iPhone 16 Pro Max | $1199 | 2024 | 157 |
= | Apple iPhone 16 Pro | $999 | 2024 | 157 |
3 | Apple iPhone 15 Pro Max | $1199 | 2023 | 154 |
= | Apple iPhone 15 Pro | $999 | 2023 | 154 |
5 | Apple iPhone 16 | $799 | 2024 | 147 |
6 | Apple iPhone 14 Pro Max | $1099 | 2022 | 146 |
= | Apple iPhone 14 Pro | $999 | 2022 | 146 |
8 | Apple iPhone 15 | $799 | 2023 | 145 |
= | Apple iPhone 15 Plus | $899 | 2023 | 145 |
10 | Apple iPhone 13 Pro Max | $1099 | 2021 | 141 |
= | Apple iPhone 13 Pro | $999 | 2021 | 141 |
12 | Apple iPhone 14 Plus | $899 | 2022 | 133 |
= | Apple iPhone 14 | $799 | 2022 | 133 |
14 | Apple iPhone 12 Pro Max | $1099 | 2020 | 131 |
15 | Apple iPhone 12 Pro | $999 | 2020 | 127 |
16 | Apple iPhone 13 mini | $699 | 2021 | 125 |
= | Apple iPhone 13 | $799 | 2021 | 125 |
18 | Apple iPhone 11 Pro Max | $1099 | 2019 | 122 |
19 | Apple iPhone 12 | $799 | 2020 | 117 |
= | Apple iPhone 12 mini | $699 | 2020 | 117 |
En Hızlı iPhone Modelleri
En hızlısı iPhone 16 Pro Max değil! AnTuTu, Apple’ın en hızlı cihazları listesini açıkladı. Peki geçen ay, hangi cihaz nasıl bir performans sergiledi? Bu konuda siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın!