Son aylarda ülkemizde yaşanan enflasyon ve döviz kuru artışları, birçok ürüne zam gelmesine neden oldu. Google da en çok kullanılan hizmetlerinden biri olan Google One’a beklenmedik bir zam yaptı. İşte güncel Google One fiyatları ve değişen avantajlar:
Plan | Eski Fiyatı | Yeni Fiyatı | Değişim Oranı | Avantajlar |
---|---|---|---|---|
Basic (100 GB) – Aylık | 5,79 TL | 9,99 TL | %72 | – 100 GB depolama alanı – Google uzmanlarına erişim – 5 kişiyle paylaşabilme – Google Fotoğraflar’da ek düzenleme seçenekleri – Üyelere sunulan ek avantajlar |
Basic (100 GB) – Yıllık | 57,99 TL | 99,99 TL | %72 | – Yukarıdaki avantajlar yıllık abonelikle birlikte |
Standard (200 GB) – Aylık | 11,59 TL | 19,99 TL | %72 | – 200 GB depolama alanı – Yukarıdaki avantajlar |
Standard (200 GB) – Yıllık | 115,99 TL | 199,99 TL | %72 | – Yukarıdaki avantajlar yıllık abonelikle birlikte |
Premium (2 TB) – Aylık | 28,99 TL | 49,99 TL | %72 | – 2 TB depolama alanı – Yukarıdaki avantajlar |
Premium (2 TB) – Yıllık | 289,99 TL | 499,99 TL | %72 | – Yukarıdaki avantajlar yıllık abonelikle birlikte |
Güncellenen fiyatlarla birlikte Google One, daha yüksek depolama alanı ve çeşitli avantajlar sunan bir hizmet olmaya devam ediyor. Temel Basic planından Premium planına kadar kullanıcılar, ihtiyaçlarına uygun bir depolama alanı ve ek avantajlar seçeneğine sahipler.
Google One Basic planı, kullanıcılara 100 GB depolama alanı, Google uzmanlarına erişim, 5 kişiyle paylaşabilme, Google Fotoğraflar’da ek düzenleme seçenekleri ve diğer üyelere sunulan ek avantajları içeriyor. Diğer planlar ise daha yüksek depolama alanı ve ek özelliklerle birlikte geliyor.
Bu zam ile birlikte Google, kullanıcılarına daha geniş bir depolama alanı ve gelişmiş avantajlar sunarak hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Peki, siz bu fiyat güncellemelerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.